证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3278.55点,收于年线之上,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为7342.33亿元。到目前为止,今日有106只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有硕贝德、本川智能、大富科技等,乖离率分别为16.97%、8.78%、7.86%;九鼎投资、汇源通信、旷达科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 20.00 | 15.58 | 11.90 | 13.92 | 16.97 |
300964 | 本川智能 | 13.55 | 11.58 | 35.90 | 39.05 | 8.78 |
300134 | 大富科技 | 10.73 | 4.98 | 10.52 | 11.35 | 7.86 |
002803 | 吉宏股份 | 5.85 | 9.96 | 12.67 | 13.38 | 5.61 |
002866 | 传艺科技 | 10.02 | 8.89 | 15.09 | 15.92 | 5.50 |
601089 | 福元医药 | 5.98 | 3.08 | 15.13 | 15.96 | 5.48 |
301419 | 阿莱德 | 8.79 | 13.64 | 28.12 | 29.59 | 5.23 |
000863 | 三湘印象 | 10.00 | 3.17 | 3.66 | 3.85 | 5.18 |
300401 | 花园生物 | 5.72 | 5.67 | 13.93 | 14.61 | 4.91 |
600776 | 东方通信 | 10.02 | 3.02 | 10.59 | 11.09 | 4.73 |
603351 | 威尔药业 | 9.99 | 3.39 | 22.97 | 24.00 | 4.50 |
603003 | *ST龙宇 | 4.98 | 1.26 | 5.28 | 5.48 | 3.79 |
002981 | 朝阳科技 | 9.99 | 6.13 | 21.23 | 21.91 | 3.22 |
002200 | *ST交投 | 4.73 | 4.02 | 5.58 | 5.76 | 3.17 |
000402 | 金融街 | 10.14 | 1.50 | 2.95 | 3.04 | 2.97 |
600152 | 维科技术 | 6.38 | 3.02 | 5.70 | 5.84 | 2.51 |
002008 | 大族激光 | 2.53 | 1.52 | 23.38 | 23.93 | 2.37 |
603519 | 立霸股份 | 4.28 | 3.55 | 11.46 | 11.70 | 2.07 |
300845 | 捷安高科 | 2.80 | 4.04 | 12.23 | 12.48 | 2.05 |
002329 | 皇氏集团 | 9.90 | 2.78 | 3.37 | 3.44 | 1.96 |
002256 | 兆新股份 | 2.38 | 2.26 | 2.11 | 2.15 | 1.86 |
002555 | 三七互娱 | 3.27 | 2.55 | 14.87 | 15.14 | 1.84 |
603337 | 杰克股份 | 7.81 | 0.88 | 28.22 | 28.72 | 1.77 |
600753 | 庚星股份 | 7.92 | 5.88 | 6.16 | 6.27 | 1.75 |
603307 | 扬州金泉 | 1.69 | 6.89 | 33.69 | 34.25 | 1.66 |
600281 | 华阳新材 | 1.82 | 1.03 | 3.31 | 3.36 | 1.61 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.16 | 2.85 | 31.65 | 32.14 | 1.56 |
002116 | 中国海诚 | 1.72 | 1.07 | 9.88 | 10.03 | 1.49 |
603296 | 华勤技术 | 2.12 | 1.51 | 61.11 | 62.00 | 1.46 |
002512 | 达华智能 | 2.34 | 1.83 | 4.31 | 4.37 | 1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。